Tabelle nach dem 17.Spieltag:
1. Central Coast Mariners * - 16 Spiele, 30 Punkte, 20:12 Tore
2. Queensland Roar - 17 Spiele, 27 Punkte, 20:16 Tore
3. Newcastle Jets - 17 Spiele, 25 Punkte, 17:15 Tore
4. Adelaide United - 17 Spiele, 23 Punkte, 25:21 Tore
5. Sydney FC * - 16 Spiele, 21 Punkte, 16:17 Tore
6. Wellington Phoenix - 17 Spiele, 17 Punkte, 22:28 Tore
7. Melbourne Victory - 17 Spiele, 17 Punkte, 17:24 Tore
8. Perth Glory - 17 Spiele, 16 Punkte, 21:25 Tore
* Sydney und Central Coast haben noch ein Nachholspiel
[Fußball] Tabellen der Hyundai A-League 2007/2008
Moderator: jumbuck
Tabelle nach dem Nachholspiel zwischen Central Coast und Sydney und somit die "richtige Tabelle nach dem 17.Spieltag:
1. Central Coast Mariners - 17 Spiele, 30 Punkte, 24:17 Tore
2. Queensland Roar - 17 Spiele, 27 Punkte, 20:16 Tore
3. Newcastle Jets - 17 Spiele, 25 Punkte, 17:15 Tore
4. Sydney FC - 17 Spiele, 24 Punkte, 21:21 Tore
5. Adelaide United - 17 Spiele, 23 Punkte, 25:21 Tore
6. Wellington Phoenix - 17 Spiele, 17 Punkte, 22:28 Tore
7. Melbourne Victory - 17 Spiele, 17 Punkte, 17:24 Tore
8. Perth Glory - 17 Spiele, 16 Punkte, 21:25 Tore
1. Central Coast Mariners - 17 Spiele, 30 Punkte, 24:17 Tore
2. Queensland Roar - 17 Spiele, 27 Punkte, 20:16 Tore
3. Newcastle Jets - 17 Spiele, 25 Punkte, 17:15 Tore
4. Sydney FC - 17 Spiele, 24 Punkte, 21:21 Tore
5. Adelaide United - 17 Spiele, 23 Punkte, 25:21 Tore
6. Wellington Phoenix - 17 Spiele, 17 Punkte, 22:28 Tore
7. Melbourne Victory - 17 Spiele, 17 Punkte, 17:24 Tore
8. Perth Glory - 17 Spiele, 16 Punkte, 21:25 Tore
Re: Tabellen der Hyundai A-League 2007/2008
Tabelle nach dem 18.Spieltag:
1. Queensland Roar - 18 Spiele, 30 Punkte, 24:17 Tore
2. Central Coast Mariners - 18 Spiele, 30 Punkte, 26:22 Tore
3. Sydney FC - 18 Spiele, 27 Punkte, 24:22 Tore
4. Newcastle Jets - 18 Spiele, 25 Punkte, 19:18 Tore
5. Adelaide United - 18 Spiele, 23 Punkte, 26:24 Tore
6. Melbourne Victory - 18 Spiele, 20 Punkte, 22:26 Tore
7. Wellington Phoenix - 18 Spiele, 20 Punkte, 25:30 Tore
8. Perth Glory - 18 Spiele, 16 Punkte, 22:29 Tore
1. Queensland Roar - 18 Spiele, 30 Punkte, 24:17 Tore
2. Central Coast Mariners - 18 Spiele, 30 Punkte, 26:22 Tore
3. Sydney FC - 18 Spiele, 27 Punkte, 24:22 Tore
4. Newcastle Jets - 18 Spiele, 25 Punkte, 19:18 Tore
5. Adelaide United - 18 Spiele, 23 Punkte, 26:24 Tore
6. Melbourne Victory - 18 Spiele, 20 Punkte, 22:26 Tore
7. Wellington Phoenix - 18 Spiele, 20 Punkte, 25:30 Tore
8. Perth Glory - 18 Spiele, 16 Punkte, 22:29 Tore
Re: Tabellen der Hyundai A-League 2007/2008
Tabelle nach dem 19.Spieltag:
1. Central Coast Mariners - 19 Spiele, 31 Punkte, 37:23 Tore
2. Queensland Roar - 19 Spiele, 30 Punkte, 25:19 Tore
3. Sydney FC - 19 Spiele, 30 Punkte, 26:22 Tore
4. Newcastle Jets - 19 Spiele, 28 Punkte. 21:19 Tore
5. Adelaide United - 19 Spiele, 23 Punkte, 27:26 Tore
6. Melbourne Victory - 19 Spiele, 23 Punkte, 24:27 Tore
7. Wellington Phoenix - 19 Spiele, 20 Punkte, 25:32 Tore
8. Perth Glory - 19 Spiele, 17 Punkte, 23:30 Tore
1. Central Coast Mariners - 19 Spiele, 31 Punkte, 37:23 Tore
2. Queensland Roar - 19 Spiele, 30 Punkte, 25:19 Tore
3. Sydney FC - 19 Spiele, 30 Punkte, 26:22 Tore
4. Newcastle Jets - 19 Spiele, 28 Punkte. 21:19 Tore
5. Adelaide United - 19 Spiele, 23 Punkte, 27:26 Tore
6. Melbourne Victory - 19 Spiele, 23 Punkte, 24:27 Tore
7. Wellington Phoenix - 19 Spiele, 20 Punkte, 25:32 Tore
8. Perth Glory - 19 Spiele, 17 Punkte, 23:30 Tore
Re: Tabellen der Hyundai A-League 2007/2008
Tabelle nach dem 20.Spieltag:
1. Queensland Roar - 20 Spiele, 31 Punkte, 25:19 Tore
2. Sydney FC - 20 Spiele, 31 Punkte, 26:22 Tore
3. Central Coast Mariners - 20 Spiele, 31 Punkte, 28:25 Tore
4. Newcastle Jets - 20 Spiele, 31 Punkte, 23:20 Tore
5. Melbourne Victory - 20 Spiele, 26 Punkte, 27:27 Tore
6. Adelaide United - 20 Spiele, 23 Punkte, 29:29 Tore
7. Perth Glory - 20 Spiele, 20 Punkte, 26:32 Tore
8. Wellington Phoenix - 20 Spiele, 20 Punkte, 25:35 Tore
1. Queensland Roar - 20 Spiele, 31 Punkte, 25:19 Tore
2. Sydney FC - 20 Spiele, 31 Punkte, 26:22 Tore
3. Central Coast Mariners - 20 Spiele, 31 Punkte, 28:25 Tore
4. Newcastle Jets - 20 Spiele, 31 Punkte, 23:20 Tore
5. Melbourne Victory - 20 Spiele, 26 Punkte, 27:27 Tore
6. Adelaide United - 20 Spiele, 23 Punkte, 29:29 Tore
7. Perth Glory - 20 Spiele, 20 Punkte, 26:32 Tore
8. Wellington Phoenix - 20 Spiele, 20 Punkte, 25:35 Tore
Re: Tabellen der Hyundai A-League 2007/2008
Tabelle nach dem 21.Spieltag:
1. Central Coast Mariners - 21 Spiele, 34 Punkte, 30:25 Tore
2. Newcastle Jets - 21 Spiele, 34 Punkte, 25:21 Tore
3. Sydney FC - 21 Spiele, 32 Punkte, 28:24 Tore
4. Queensland Roar - 21 Spiele, 31 Punkte, 25:21 Tore
5. Melbourne Victory - 21 Spiele, 27 Punkte, 29:29 Tore
6. Adelaide United - 21 Spiele, 26 Punkte, 31:29 Tore
7. Perth Glory - 21 Spiele, 20 Punkte, 27:34 Tore
8. Wellington Phoenix - 21 Spiele, 20 Punkte, 25:37 Tore
1. Central Coast Mariners - 21 Spiele, 34 Punkte, 30:25 Tore
2. Newcastle Jets - 21 Spiele, 34 Punkte, 25:21 Tore
3. Sydney FC - 21 Spiele, 32 Punkte, 28:24 Tore
4. Queensland Roar - 21 Spiele, 31 Punkte, 25:21 Tore
5. Melbourne Victory - 21 Spiele, 27 Punkte, 29:29 Tore
6. Adelaide United - 21 Spiele, 26 Punkte, 31:29 Tore
7. Perth Glory - 21 Spiele, 20 Punkte, 27:34 Tore
8. Wellington Phoenix - 21 Spiele, 20 Punkte, 25:37 Tore